38. Real Berlin-Marathon - So., 25. September 2011
Peter
Startnummer 604
4:46:27 Stunden
10. Platz, Altersklasse M 75
Volker
Startnummer 279

Zeittabelle
Split    Tageszeit    Zeit    Diff    min/km    km/h
5 km    09:50:52    00:29:03    29:03    05:49    10.33
10 km    10:19:07    00:57:18    28:15    05:40    10.62
15 km    10:49:30    01:27:41    30:23    06:05    9.87
20 km    11:19:08    01:57:19    29:38    05:56    10.12
Halb    11:25:41    02:03:52    06:33    05:58    10.06
25 km    11:51:47    02:29:58    26:06    06:42    8.97
30 km    12:26:57    03:05:08    35:10    07:03    8.53
35 km    13:17:53    03:56:04    50:56    10:12    5.89
40 km    13:53:40    04:31:51    35:47    07:10    8.38
Finish    14:08:16    04:46:27    14:36    06:40    9.02

Zeittabelle
Split    Tageszeit    Zeit    Diff    min/km    km/h
5 km    09:48:56    00:32:46    32:46    06:34    9.16
10 km    10:23:52    01:07:42    34:56    07:00    8.59
15 km    10:59:01    01:42:51    35:09    07:02    8.54
20 km    11:35:25    02:19:16    36:25    07:17    8.24
Halb    11:43:28    02:27:19    08:03    07:21    8.18
25 km    12:16:35    03:00:25    33:06    08:30    7.07
30 km    13:11:02    03:54:53    54:28    10:54    5.51
35 km    14:01:53    04:45:43    50:50    10:11    5.90
40 km    14:52:58    05:36:48    51:05    10:14    5.87
Finish    15:13:28    05:57:18    20:30    09:21    6.43









Die Bilder aus dem Jahr 2008 zeigen Volker (Nr. 279), der die Sache
scheinbar nicht so richtig ernst nimmt .....

Fotos: Regina.
WF

[Titelseite]
Haftungsausschluß